ಮಾರ್ಚ್ 24, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಚಿನ್ನ ದರಗಳು :
“Gold Price Today in Major Cities of India”
ನಗರ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (10 ಗ್ರಾಂ) | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (10 ಗ್ರಾಂ) |
---|---|---|
Ahmedabad | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Amritsar | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Bangalore | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Bhopal | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Bhubaneswar | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Chandigarh | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Chennai | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Coimbatore | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Delhi | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Faridabad | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Gurgaon | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Hyderabad | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Jaipur | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Kanpur | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Kerala | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Kochi | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Kolkata | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Lucknow | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Madurai | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Mangalore | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Meerut | ₹ 90,370 | ₹ 82,850 |
Mumbai | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Mysore | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Nagpur | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Nashik | ₹ 90,250 | ₹ 82,750 |
Patna | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Pune | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Surat | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Vadodara | ₹ 90,270 | ₹ 82,750 |
Vijayawada | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |
Visakhapatnam | ₹ 90,220 | ₹ 82,700 |

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ .
ನಗರ | ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ) |
---|---|
ಚೆನ್ನೈ | ₹1,09,900 |
ಮುಂಬೈ | ₹1,00,900 |
ದೆಹಲಿ | ₹1,00,900 |
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ | ₹1,00,900 |
ಬೆಂಗಳೂರು | ₹1,00,900 |
ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹1,09,900 |
ಕೇರಳ | ₹1,09,900 |
ಪುಣೆ | ₹1,00,900 |
ವಡೋದರ | ₹1,00,900 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹1,00,900 |
ಸೂಚನೆ: ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.